Абсолютно матовая краска для потолков с эффектом трансформации цвета
Мажэстик — абсолютно матовая краска для потолков с эффектом трансформации цвета
Упаковка (кг) | Площадь (кв.м.) | |
---|---|---|
5 | 25 |
При нанесении на поверхности Magestic имеет розовый цвет, поэтому все непрокрашенные участки прекрасно видны. В течение 30 минут Magestic меняет свой цвет с розового на ослепительно белый. Кроме значительного сокращения времени, достигается экономия краски более чем на 25%. Уникальная формула Magestic снижает разбрызгивание при нанесении валиком или кистью до минимума, обеспечивая аккуратность работ.
Для интерьерных работ.
• Уменьшает разбрызгивание при нанесении валиком и кистью.
• Обеспечивает экономию рабочего времени.
• Полностью матовая — скрывает несовершенства поверхности.
• Экологически чистый продукт.
• Не горит, без запаха.
• Не требует разбавления водой — продукт готов к применению.
Температура хранения: от +5°C до +35°C
Температура нанесения: от +5°C до +35°C
Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке: 24 месяца
Выдерживает 5 краткосрочных циклов заморозки-разморозки (до -30°C)
Время высыхания на касание (час) | 0.5 |
Время высыхания для повторного нанесения (час) | 12 |
Время высыхания полное (час) | 24 |
ЛОС (Летучие органические соединения) ASTM-3960 | <30 |
Плотность (DIN EN 2811-1, г/см3) | 1,49±0,02 |
Вязкость (DIN EN 2884-2),мПа*с | 90000-140000 |
Содержание нелетучих веществ (DIN EN 3251),% | 58±1 |
Степень перетира (DIN EN 1524, мкм) | 30 |
Уровень рН (DIN ISO 976-1998),ед | 10,0 — 11,0 |
Расход при рекомендованной толщине слоя, г/м2 | 140 |
Рекомендованная толщина слоя, мм | 0.1 |
Рекомендованное количество слоёв | 2 |
Время высыхания до эксплуатационной нагрузки, сут | 15 |
Контрастность при толщине мокрого слоя 200мкм (DIN EN 2814),% | 98 |
Белизна (DIN 6174),% | 96.4 |
Блеск угол 85° (DIN EN 2813),% | 3 |
Степень глянца (DIN EN 13300) | G3 (матовое) |
Эластичность при изгибе (DIN EN 1519),мм | 3 |
Класс влажного истирания (DIN EN 13300) | 3 |
Количество проходов губки (ISO 11998) | 200 |
Потеря толщины плёнки сухого покрытия,мкм | 65 |
Паропроницаемость — v (DIN EN 7783-2), г/м² -24ч | 170 |
Эквивалентный воздушный промежуток-Sd (DIN EN 7783-2),м | 0.13 |
Класс диффузии водяного пара (DIN EN 1062-1) | V2 (высокая) |
Водопоглощение- w (DIN EN 52617),кг/м²*0,5ч | 1.2 |
Классификация по водопроницаемости (DIN EN 1062-3) | W1 (высокое) |
Долговечность покрытия, лет | >5 |
Для получения наиболее актуальных сертификатов, паспортов качества и др. документов отправьте запрос на эл.почту: otcm@inbox.ru
Наши специалисты в кратчайшие сроки вышлют Вам необходимые документы.
Поделиться