Используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя
в трехслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов.
Легкие плиты используемые при устройстве системы слоистых кладок
КАВИТИ БАТТС — легкие теплоизоляционные плиты из каменной ваты используемые при устройстве системы слоистых кладок.
Размер материала, мм | Кол-во, шт | Площадь, м2 | Объем, м3 |
1000 х 600 х 50 | 10 | 6,00 | 0,300 |
1000 х 600 х 60 | 8 | 4,80 | 0,288 |
1000 х 600 х 70 | 8 | 4,80 | 0,336 |
1000 х 600 х 80 | 6 | 3,60 | 0,288 |
1000 х 600 х 90 | 6 | 3,60 | 0,324 |
1000 х 600 х 100 | 5 | 3,00 | 0,300 |
1000 х 600 х 110 | 5 | 3,00 | 0,330 |
1000 х 600 х 120 | 4 | 2,40 | 0,288 |
1000 х 600 х 130 | 4 | 2,40 | 0,312 |
1000 х 600 х 140 | 3 | 1,80 | 0,252 |
1000 х 600 х 150 | 3 | 1,80 | 0,270 |
1000 х 600 х 160 | 3 | 1,80 | 0,288 |
1000 х 600 х 170 | 3 | 1,80 | 0,306 |
1000 х 600 х 180 | 3 | 1,80 | 0,324 |
1000 х 600 х 190 | 3 | 1,80 | 0,342 |
1000 х 600 х 200 | 2 | 1,20 | 0,240 |
Используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя
в трехслойных наружных стенах из мелкоштучных материалов.
Плотность | 45 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Сжимаемость, не более | 15 % |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Для получения наиболее актуальных сертификатов, паспортов качества и др. документов отправьте запрос на эл.почту: otcm@inbox.ru
Наши специалисты в кратчайшие сроки вышлют Вам необходимые документы.
Поделиться