Объем (м³) от 0,016 до 1
Железобетонные кольца колодцев имеют широкое применение в строительстве. Их используют не только при строительстве систем водоснабжения, но и при монтаже коммуникационных систем – связи и при прокладке тепловых и электросетей.
Используются колодезные кольца и частниками при строительстве колодцев на приусадебных участках. Производятся самых разнообразных типоразмеров что позволяет применять их при монтаже широкого спектра сооружений.
Буквы используются для обозначения вида изделия:
Первая цифра указывает на внутренний диаметр в дециметрах, а последняя обозначает высоту изделия.
Наименование | Объем (м³) | Вес изделия (кг) |
КС 7-0,1 | 0,016 | 40 |
КС 7-0,15 | 0,024 | 60 |
КС 7-3 | 0,052 | 130 |
КС 7-3,5 | 0,056 | 140 |
КС 7-5 | 0,088 | 220 |
КС 7-6 | 0,1 | 250 |
КС 7-9 | 0,16 | 400 |
КС 7-10 | 0,176 | 440 |
КС 8-3 | 0,056 | 140 |
КС 8-5 | 0,136 | 340 |
КС 8-6 | 0,144 | 360 |
КС 8-9 | 0,2 | 500 |
КС 8-10 | 0,22 | 550 |
КС 10-2 | 0,06 | 150 |
КС 10-3 | 0,08 | 200 |
КС 10-5 | 0,152 | 380 |
КС 10-6 | 0,16 | 400 |
КС 10-8 | 0,224 | 560 |
КС 10-9 | 0,24 | 600 |
КС 10-10 | 0,264 | 660 |
КС 12-3 | 0,108 | 270 |
КС 12-5 | 0,188 | 470 |
КС 12-6 | 0,212 | 530 |
КС 12-9 | 0,328 | 820 |
КС 12-10 | 0,36 | 900 |
КС 15-3 | 0,132 | 330 |
КС 15-5 | 0,24 | 600 |
КС 15-6 | 0,264 | 660 |
КС 15-9 | 0,4 | 1000 |
КС 15-10 | 0,44 | 1100 |
КС 20-3 | 0,2 | 500 |
КС 20-5 | 0,34 | 850 |
КС 20-6 | 0,38 | 950 |
КС 20-9 | 0,58 | 1450 |
КС 20-10 | 0,66 | 1650 |
КС 25-9 | 1 | 2500 |
Для получения наиболее актуальных сертификатов, паспортов качества и др. документов отправьте запрос на эл.почту: otcm@inbox.ru
Наши специалисты в кратчайшие сроки вышлют Вам необходимые документы.
Поделиться